中标公示发布登记表
编号:
招 标 人  | 中国热带农业科学院香料饮料研究所  | 联系人及电话  | 宋羽恒18808950788  | ||||
工程名称  | 中国热带农业科学院香料饮料研究所云南普洱试验基地项目  | ||||||
招标代理机构  | 法正项目管理集团有限公司  | ||||||
招标备案编号  | 招标方式  | √公开 □邀请  | |||||
招标类别  | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他  | ||||||
开标时间  | 2019年6月26日09时00分  | ||||||
招标规模  | 新建实验室3041.4平方米,地上4层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度21.5米,新建附属用房(水泵房、发电机房、变电所)258.79平方米、轻钢结构智能温室1015.55平方米、轻钢结构网室1972平方米、轻钢结构荫棚1008平方米,建设晒场1003平方米、道路5744平方米、土方工程3500立方米、围墙714米、配套给排水及消防工程、灌溉工程、供配电工程等  | 结构类型  | 框架  | ||||
公示时间  | 2019年6月27日至2019年6月29日  | ||||||
采用评标办法  | 综合评估法  | 拦标价(万元)  | 1215.111842  | 投标人数量  | 5  | ||
拟中标人  | 云南杰联市政工程有限公司  | 联系人及电话  | 矣勍元13658815030  | ||||
中标价√ (万元)\□费率(%)  | 1177.469612  | 质 量  | 满足施工图设计及符合现行国家相关施工验收规范标准,一次性验收合格  | ||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限  | 300日历天 
  | ||||||
项目经理  | 矣勍元  | 项目经理 资质等级  | 贰级  | 项目经理编号  | 滇202070900626  | ||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:  | |||||||
第一中标候选人  | 云南杰联市政工程有限公司  | 得分(票)  | 93.21  | ||||
第二中标候选人  | 云南惠丰工程建设有限公司  | 得分(票)  | 91.97  | ||||
第三中标候选人  | 云南华田建筑工程有限公司  | 得分(票)  | 90.25  | ||||
中标情况说明: 
 
 
  | |||||||
招标人公章: 
 2019年6月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、普洱市住房和城乡建设局、普洱市建设工程交易中心实名书面投诉。  | |||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。